ЖК дисплей 14" B140ZAN01.1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 550 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.98 |
Характеристики
4 767 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" LP140WFF-SPC1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.312 |
| Высота активной области, мм | 173.988 |
Характеристики
3 534 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" NV140QUM-N54
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
4 356 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 13,3" B133ZAN02.5
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
3 452 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" LP140WFB-SPH2
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NT156WHM-N46
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" NV133FHM-T00
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B140HAK03.0
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.37 |
| Высота активной области, мм | 174.02 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140WF5-SPJ1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
3 740 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" B156HAN06.0 HW1A
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" NT140WHM-N41
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" HB140FH1-401
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.14 |
| Высота активной области, мм | 173.89 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" B173HW02 V1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WF3-SDC2
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 365 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 475.2 |
| Высота активной области, мм | 267.3 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WH1-TLC2
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
3 123 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" B156ZAN03.2
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.218 |
| Высота активной области, мм | 193.622 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 27" M270HVN02.0 с сенсорным экраном
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 597.6 |
| Высота активной области, мм | 336.15 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 8" AT080TN64 с сенсорным экраном
| Диагональ экрана | 8 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 176.64 |
| Высота активной области, мм | 99.36 |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" N101ICG-L21 Rev.C1
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 216.96 |
| Высота активной области, мм | 135.6 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" LP173WD1-TLC1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 381.89 |
| Высота активной области, мм | 214.81 |
Характеристики
По запросу