ЖК дисплей 15,6" B156HAN04.5
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" B116XTN02.5
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140WHU-TPH1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140WH8-TPG1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" NV140FHM-N41
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" N116HSE-EA2
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.32 |
| Высота активной области, мм | 144.18 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" MT215DW01 V.0
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 476.64 |
| Высота активной области, мм | 268.11 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133HTN01.1
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.472 |
| Высота активной области, мм | 165.078 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,4" LTD154EX4N
| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 190 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 332.2 |
| Высота активной области, мм | 207.6 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14,1" N141C1-L03
| Диагональ экрана | 14.1 |
| Разрешение экрана | 1440x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 230 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 303.48 |
| Высота активной области, мм | 189.675 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,5" N125HCE-G61
| Диагональ экрана | 12.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 276.48 |
| Высота активной области, мм | 155.52 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133HAN03.2
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.472 |
| Высота активной области, мм | 165.078 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" G121XTN01.0
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" N140BGE-L22
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.4 |
| Высота активной области, мм | 173.95 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" N116B6-L04
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,1" LP171WPA-TLA1
| Диагональ экрана | 17.1 |
| Разрешение экрана | 1440x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 270 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 367.2 |
| Высота активной области, мм | 229.5 |
Характеристики
740 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" LP156WH4-TLA1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" B121EW09 V0
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 261.12 |
| Высота активной области, мм | 163.2 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 18,4" N184HGE-L21
| Диагональ экрана | 18.4 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 408.96 |
| Высота активной области, мм | 230.04 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" LTD121EDFN
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
По запросу