ЖК дисплей 23" MT230DW01 V.0
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" LP101WH2-TLA1
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.73 |
| Высота активной области, мм | 125.22 |
Характеристики
1 475 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" B140HTN01.0
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.14 |
| Высота активной области, мм | 173.89 |
Характеристики
По запросу
Кабель LVDS DF14-20S-1C8B-LP/BLD2-20, 1000 мм
По запросу
Кабель LVDS FI-X30HL-2C8B-RP/BLD2-30, 1500мм
По запросу
Кабель LVDS FI-X30HL-2C8B-RP/BLD2-30, 3000мм
По запросу
Кабель LVDS DF19G-20S-1C6B-RP/BLD2-16, 300 мм
По запросу
ЖК дисплей 11,6" N116HSE-EA1 + Рамка
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.32 |
| Высота активной области, мм | 144.18 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WD1-TLB2
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
3 523 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" LP140WH1-TLC6
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.4 |
| Высота активной области, мм | 173.95 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" LP133WH1-TLC1
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.42 |
| Высота активной области, мм | 164.97 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 3,5" TM035KDH03
| Диагональ экрана | 3.5 |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 70.08 |
| Высота активной области, мм | 52.56 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,4" G104X1-L03
| Диагональ экрана | 10.4 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 210.432 |
| Высота активной области, мм | 157.824 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" N101ICG-L11
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 216.96 |
| Высота активной области, мм | 135.6 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,1" LP171WU6-TLB2
| Диагональ экрана | 17.1 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 275 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 367.2 |
| Высота активной области, мм | 229.5 |
Характеристики
По запросу
Ёмкостной сенсорный дисплей 10,1" P1010WXF1MA01 с контроллером RTD2513V1.0 в сборе
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Ширина активной области, мм | 216.96 |
| Высота активной области, мм | 135.6 |
Характеристики
По запросу
Матрица NV160WUM-NX1
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.68 |
| Высота активной области, мм | 215.42 |
Характеристики
7 169 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Матрица B156HAN02.1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
4 219 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" NV140WUM-N49
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 301.594 |
| Высота активной области, мм | 188.496 |
Характеристики
5 121 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик